Hersteller | Mercedes Benz 190
|
Typ | 201
|
Artikel Nr | 7780-01
|
Hersteller (2) | Daimler Benz
|
Typ | 210
|
Variante / Version (D2) | Pkw
|
Farbe | Blau- schwarz
|
Metallic | Ja
|
Fahrzeugklasse (J) | ?
|
Fahrzeug ( ID )Ident Nr.(E) | WDB2010241F460679
|
Aufbauart | Limousine
|
Erstzulassung (B) | 19.01.1988
|
Letzte Zulassung |
|
Anzahl der Halter( Teil II-1 ) | 3
|
Laufleistung abgelesen Km | 194.389
|
ABE Nr. ( K ) |
|
KBA Nr. |
|
Schlüssel zu 2.1 | 0709
|
Schlüssel zu 2.2 | 387
|
Leistung (P2) KW ( PS ) | 87 (118 )
|
Hubraum ccm (P1) | 1.977
|
Antriebsart | Heckantrieb
|
Motor Zylinder | 4
|
Getriebe | Schaltung 5 Gang,
|
Kraftstoff-Art Energiequelle (P3) | Benzin
|
Höchstgeschwindigkeit ( T ) | 190
|
Nächste HU §29 StVZO | Fällig auf Wunsch neu
|
Abgasreinigungsanlage | Ja
|
Umweltplakette Farbe |
|
Emissionsklasse ( 14+14.1 ) | Euro 2
|
CO2 Emission ( g / 100 Km ) ( V7 ) | --
|
Schadstoffklasse (EG Typgenehmigung)(V9) | ?
|
Fahrgeräusch in dB (D3) | 75
|
Anzahl der Sitzplätze (S1) | 5
|
Anzahl der Türen | 4
|
Anzahl der Fahrzeughalter ( im Teil II ) | 3
|
Fahrzeug Länge in mm (18) | 4.420
|
Fahrzeug Breite in mm (19) | 1.678
|
Fahrzeug Höhe (20) in mm | 1.390
|
Leergewicht (G) Kg | 1.140
|
Techn.zul.Gesamtgewicht ( F1) | 1.640
|
Techn.zul.Anhängelast gebremst Kg (O1) | 1.200
|
Techn.zul.Anhängelast ungebremst Kg (O2) | 605
|
Techn.zul. Stützlast (13) | 80
|
Bereifung | Sommer
|
Reifengrösse ( 15 ) | 185/65 R15 88 T
|
Fabrikat | Bridgestone Blizzak LM 20
|
Profiltiefe vorne in mm | 7
|
Profiltiefe hinten in mm | 8
|
Reserverad : Stahl
|
Typ Sonderrad | Jona
|
Typ | L 7JX15H2
|
Profiltiefe in mm | Neu
|
Verfügbare Fahrzeug Stückzahl | 1
|
Zustand Scala 1 bis 6 | gebraucht 2
|
Privat Verkauf | Keine Mehrwertsteuer ausweisbar
|
|