Kühlhaus | Mobile Kühlzelle-2 türig
|
Artikel Nr. | 785-620-2
|
Hersteller-Gehäuse | Celltherm
|
Typ | Kassetten bauweise
|
Farbe | weiß
|
Material | Stahl beschichtet
|
Kassetten Dicke in mm | 80
|
Zusammenbau | Klinkenverschluss
|
Türen | Front
|
Anzahl der Türen | 2
|
Trennwand vorhanden | Ja
|
Anschluss an | Externen Kompressor
|
Kompressor vorhanden | Nein
|
Deckenlüfter Verdampfer | Ja
|
Herstellland | Deutschland
|
Fabrikat | Güntner
|
Typ | GDF 030A / 17-E
|
Serien Nr. | 400/1176771.0004
|
Inhalt in Liter | 1,3
|
Baujahr | 2008
|
Nenneingangsleistung in V/AC | 230
|
Nennstrom bei 230 V in A |
|
Frequenz in Hz | 50
|
Schutzklasse / Schutzisolierung | II
|
Ventilator Fabrikat | ?
|
Ampere | 0,24 mit 31 W bei 1.400 Upm?
|
Ampere | 0,15 mit 19 W bei 1.400 Upm?
|
Nenneingangsleistung in Watt | 19/31?
|
Umdrehungen in -1 | 1.100 / 1.400?
|
Temperatur TS min. | -50
|
Temperatur TS max. | +100
|
Prüfdruck PT bar | 35,2
|
Prüfmedium | Druckluft
|
Prüfdatum | 11.02.2008
|
Lichte Breite in mm ca. | 800
|
Lichte Höhe in mm ca. | 2.000
|
Verschliessbar | Ja
|
Schlüssel da | 2 x
|
Beleuchtung | Nein
|
Abmessungen Kühlhaus |
|
Kassetten Breite in mm ca. | 1.400/1.235/700/430
|
Kassetten Dicke in mm | 80
|
Besteht in der Breite aus Stück | 6+2 Türelement
|
In der Tiefe aus Stück | 4+ je 3 Boden/Deckenelementen
|
Breite Aussen in mm ca. | 4.180
|
Tiefe Aussen in mm ca. | 1.910
|
Höhe aussen in mm ca. | 2.280
|
Lichte Tiefe Innen in mm | 1.750
|
Lichte Breite Innen in mm ca. | 4.020
|
Lichte Höhe Innen in mm ca. | 2.120
|
Lichte Breite Türe in mm | 800
|
Lichte Höhe Türe in mm | 2.000
|
Einzelteile Kühlhaus | 18
|
Eigengewicht Kühlhaus in Kg ca. |
|
Vorhandene Stückzahl | 1
|
Zustand nach Scala 1 bis 6 | Gebraucht 2
|
Preis Netto € | 3.823,52
|
Preis incl.19 % MwSt. € | 4.550,00
|
Neupreis incl. 19 % € | 14.235,00 |