Hauben Durchschub | Spülmaschine |
|
Hersteller | Kromo
|
Artikel Nummer | 795-120
|
Typ | DW 111E
|
Variante | MS / 9120
|
Modell | HOOD 130 S D PS DDE
|
Hersteller Art.Nr. | ?
|
Geräte SN Nr. | DWH 1017384
|
Baujahr | 2014
|
Material der Maschine | CNS 1.4301 AISI 304
|
Hauben-Startautomatik | Ja
|
Spülprogramme | ?
|
Dauer Programme in Sekunden | 90/120/150/210/270?
|
Reiniger Dosiergerät | Ja-Position 145
|
Klarspüldosiergerät | Ja
|
Fettlöser Dosierung | Ja
|
Grill Reiniger Dosierung | Ja
|
Handreiniger | Position 146
|
Dosierung aus | Kanister
|
Pumpe dazu | in Pos.145
|
Teilfrischwasser-Funktion | Ja
|
Thermometer Tank & Boiler | Ja
|
Rückflußverhinderer | Ja
|
Entleerungspumpe | Ja
|
Thermostop (HACCP) | Ja
|
rotierende Spülarme oben/unten | Ja
|
Material | Edelstahl
|
Korbmaß in mm |
|
Breite in mm | 500
|
Tiefe in mm max ca. | 540
|
Universalkorb |
|
Tellerkorb Stück | 2
|
Glaskorb | 2
|
Besteckköcher Stück | 1
|
Leistung ca. Teller Stück / h | 330 bis 500?
|
Spannung in Volt | 400
|
Leistung ca. in kW | 10,5
|
Leistung Tank ca. in kW | ?
|
Leistung Boiler ca. in kW | ?
|
Leistung Motor in kW | ?
|
Absicherung Motore in A | 15,2
|
Absicherung Heizung in A |
|
Geräuschemission dB(A) |
|
Breite Gehäuse in mm ca. | 625
|
Breite incl.Griff in mm ca. | 715
|
Höhe geschlossen in mm ca. | 1.420
|
Höhe geöffnet in mm ca. | 1.900
|
Tiefe Gehäuse in mm ca. | 720
|
Tiefe incl. Griff in mm ca. | 800
|
Gewicht in Kg ca | 98
|
Zustand Scala 1 bis 6 | gebraucht 2
|
Preis Netto € | 1.638,65
|
Preis incl.16 % MwSt. € | 1.900,00
|
Der Preis ist für | 1 Stück
|
Neupreis incl.16% MwSt € | 4.950 |