Artikel Nr | 629-101
|
Hersteller (2) | Ford
|
Typ (D2) | Mustang Cabrio GT
|
Fahrzeugklasse (J) | Pkw
|
Ident Nr.(E) | 1FALP45TXSF222876
|
Erstzulassung (B) | 16.04.1996
|
Letzte Zulassung | 06.08.2013
|
Laufleistung abgelesen Km | 53.941
|
ABE Nr. ( K ) |
|
KBA Nr. |
|
Schlüssel zu 2.1 | 1028
|
Schlüssel zu 2.2 | 0000
|
Leistung (P2) KW ( PS ) | 160 ( 218 )
|
Getriebe | Automatik
|
Hubraum ccm (P1) | 4.942
|
Antriebsart | Heckantrieb
|
Motor Zylinder | 8
|
Kraftstoff-Art (P3) | Benzin
|
Kraftstoffverbrauch kombiniert | ca. l / 100 Km
|
Kraftstoffverbrauch innerorts | ca. l / 100 Km
|
Kraftstoffverbrauch ausserorts | ca. l / 100 Km
|
Höchstgeschwindigkeit ( T ) | 220
|
TÜV / ASU | August 2018
|
CO2 Emission ( g / 100 Km ) ( V7 ) |
|
Fahrgeräusch in dB (D3) | 77
|
Aussen Farbe (R) | Rot
|
Anzahl der Sitzplätze (S1) | 5
|
Anzahl der Türen | 2
|
Anzahl der Fahrzeughalter ( im Teil II ) | 5
|
Fahrzeug Länge in mm (18) | 4.620
|
Fahrzeug Breite in mm (19) | 1.820
|
Fahrzeug Höhe (20) in mm | 1.415
|
Leergewicht (G) Kg | 1.560
|
Techn.zul.Gesamtgewicht ( F1) | 2.050
|
Reifengrösse ( 15 ) | 245 / 35 ZR 19 93 Y
|
Fabrikat | Goodyear Eagle F1
|
Profiltiefe vorne ca. | 6
|
Profiltiefe hinten ca. | 6
|
Reserverad | Nein
|
Verfügbare Stückzahl | 1
|
Zustand Scala 1 bis 6 | gebraucht 2
|
Daten werden noch ergänzt
|
|