Duster Kombilimousine | Sehr gepflegt
|
Artikel Nr | 727-201
|
Hersteller | DACIA
|
Typ | HSDCM5
|
Version | Duster
|
Farbe | Goldbraun
|
Fahrzeugklasse (J) |
|
Fahrzeug ( ID )Ident Nr. | UU1HSDCM544835208
|
Aufbauart | Kombilimousine
|
Erstzulassung : 07.04.2011
|
Letzte Zulassung | noch zugelassen
|
Anzahl der Halter( Teil II-1 ) |
|
Laufleistung 12.06.17 abgelesen Km | 81.701
|
ABE Nr. ( K ) | e2*2001/116*0314*44
|
Schlüssel zu 2.1 | 8212
|
Schlüssel zu 2.2 | AAE0
|
Leistung KW ( PS ) | 77 ( 105 )
|
Hubraum ccm | 1.598
|
Antriebsart | Frontantrieb
|
Motor Zylinder | 4
|
Getriebe | Schaltung 5 Gang
|
Kraftstoff-Art Energiequelle | Benzin
|
Kraftstoffverbrauch kombiniert | ca.6,9 l / 100 Km
|
Kraftstoffverbrauch innerorts | ca.9,7 l / 100 Km
|
Kraftstoffverbrauch ausserorts | ca.5,4 l / 100 Km
|
Höchstgeschwindigkeit | 165
|
Nächste HU §29 StVZO | Juli 2021 ( Neu kein Problem )
|
Umweltplakette Farbe | Grün
|
Emissionsklasse | Euro 5
|
Code Emmissionsklasse | 35 AO
|
CO2 Emission ( g / 100 Km ) ( V7 ) | 165
|
Schadstoffklasse (EG Typgenehmigung)(V9) | 715/2007*692/2008A/EG
|
Fahrgeräusch in dB | 73
|
Aussen Farbe | Braun
|
Anzahl der Sitzplätze | 5
|
Anzahl der Türen | 4
|
Heckklappe | 1
|
Anzahl der Fahrzeughalter ( im Teil II ) |
|
Fahrzeug Länge in mm | 4.315
|
Fahrzeug Breite in mm | 1.822
|
Fahrzeug Höhe in mm | 1.630
|
Leergewicht Kg | 1.250
|
Techn.zul.Gesamtgewicht | 1.710
|
Techn.zul.Anhängelast gebremst Kg | 1.200
|
Techn.zul.Anhängelast ungebremst Kg | 615
|
Techn.zul. Stützlast | 50
|
Bereifung | Sommer
|
Sommerreifen | 4 fach
|
Sommerreifen Felgen Art | Alu
|
Reifengrösse | 215/65 R16 (98)T
|
Fabrikat | Continental-Gross Contact
|
Profiltiefe vorne in mm ca. | 7
|
Profiltiefe hinten in mm ca. | 7
|
Reserverad | Stahl
|
Profiltiefe in mm ca. | 8
|
Verfügbare Stückzahl | 1
|
Zustand Scala 1 bis 6 | gebraucht 2
|
Preis. € | 6.295 ,00 |